2021年3月10日 晴れ 14度 山梨県上野原市17時ころ
明日 金曜日終値で手仕舞いとなります。プラスで終わることができれば、初勝利となるの
ですが、少し後場で売られたところが、嫌な感じがします。
ここはルールを守ることで、良いと思います。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 5,926,600 | 5,898,800 | +17,200(+0.29%) | +27,800(+0.47%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 名称 第一建設工業(株) | 名称 (株)大林組 |
市場 東証ETF | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値14:55 51,500 | 取引値15:00 1,830 | 取引値15:00 1,000 |
前日比 +200 (+0.39%) | 前日比 --- (0.00%) | 前日比 +10 (+1.01%) |
出来高14:55 420 株 | 出来高15:00 500 株 | 出来高15:00 2,865,800 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 51,200 | 購入価格 1,849 | 購入価格 984 |
時価 5,150,000 | 時価 183,000 | 時価 100,000 |
前日差 +20,000(+0.39%) | 前日差 ---(0.00%) | 前日差 +1,000(+1.01%) |
損益 +30,000(+0.59%) | 損益 -1,900(-1.03%) | 損益 +1,600(+1.63%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 (株)サンエー | 名称 (株)シーズメン | |
市場 東証1部 | 市場 東証JQS | |
取引値15:00 4,500 | 取引値15:00 436 | |
前日比 -10 (-0.22%) | 前日比 -28 (-6.03%) | |
出来高15:00 45,700 株 | 出来高15:00 300,900 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 4,420 | 購入価格 535 | |
時価 450,000 | 時価 43,600 | |
前日差 -1,000(-0.22%) | 前日差 -2,800(-6.03%) | |
損益 +8,000(+1.81%) | 損益 -9,900(-18.50%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿