3月1日バリュー株買い。2銘柄下げたら買い増しする方針です。-10%、-20%、-30%を基準に買い増しすることとします。長期投資方針です。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 250,600 | 255,200 | -5,700(-2.22%) | -4,600(-1.80%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | |
名称 (株)和井田製作所 | 名称 (株)テセック | |
市場 東証JQS | 市場 東証JQS | |
取引値15:00 1,106 | 取引値15:00 1,400 | |
前日比 -37 (-3.24%) | 前日比 -20 (-1.41%) | |
出来高15:00 40,000 株 | 出来高15:00 30,900 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 1,121 | 購入価格 1,431 | |
時価 110,600 | 時価 140,000 | |
前日差 -3,700(-3.24%) | 前日差 -2,000(-1.41%) | |
損益 -1,500(-1.34%) | 損益 -3,100(-2.17%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
※ポートフ
0 件のコメント:
コメントを投稿